Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | A&S |
Numéro de modèle: | 4100, 4100XPB, 4100XPC |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | 999 USD / PC |
Détails d'emballage: | Caisse standard de contreplaqué d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 150000 PCs par mois |
Nom de produit: | Excavatrice Bucket Teeth For P&H | Matériel: | Alliage |
---|---|---|---|
Type: | Pelle électrique à corde | APPLIION: | Construction ou exploitation |
caractéristique: | Pour P&H | Dureté: | HB 514-530 |
Taille: | 1645 tonnes | Traitement du type: | Bâti |
Code de HS: | 8431499900 | Couleur: | Vert, rouge, ou adapté aux besoins du client |
Surligner: | Dents de seau de pelle à OEM,Dents de seau de pelle à P H4100,dents de seau de chargeur de pelle rétro |
Haute excavatrice Bucket Teeth For d'Usage-résistance et de dureté extrayant la pelle électrique P&H 4100 à corde
Des dents résistantes de seau d'excavatrice d'A&S pour le mien de la pelle électrique P&H 4100 à corde sont particulièrement conçues pour réaliser à haute production dans toutes les appliions, et sont disponibles dans des versions lourdes lourdes et superbes pour différentes et dures conditions de travail d'extraction.
Caractéristiques de haute excavatrice Bucket Teeth For d'Usage-résistance et de dureté d'A&S extrayant la pelle électrique P&H 4100 à corde
ajustement de 100%, aucune perte de dent
Système de verrouillage sûr et simple
Pénétration superbe et la résistance à l'usure
Particulièrement conçu pour des conditions de travail extrêmes et dures d'extraction
Articles populaires pour la haute excavatrice Bucket Teeth For d'Usage-résistance et de dureté extrayant la pelle électrique P&H 4100 à corde
(PELLE) PH 2800 XPA 34 YD3 WHISLER 10 | 4100XPC |
Assemblée | 4100XPB |
491-75SV2 | PATRON 4100C |
WC175 | 4100C |
75SV2RXL | 2800XPC |
75SV2PN | 2800XPB |
H499CL | 2300XPC |
H499W1-2 | 4100XPC AC-90 |
K1601.33.12 | 4800XPC |
K1601.33.15 | 1900XPC |
K1601.33.16 | 9010C |
K1601.33.17 | 9020XPC |
(PELLE) PH 4100A 56 YD3 WHISLER 12 | 9020C |
Assemblée | 2650CX |
1491-85SV2 | (PELLE) PH 4100 XPB 73 YD3 WHISLER 12 |
WC185 | Assemblée |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(PELLE) CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE YD3 de PH 4100A 58 | K1901.01.11 |
Assemblée | K1901.01.12 |
1491-85SV2 | (PELLE) CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE YD3 DE PH 4100 XPB 73 |
WC185 | Assemblée |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(PELLE) CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE YD3 DE PH 4100 XPC 74 | K1901.01.11 |
1491-85SV2 | K1901.01.12 |
WC185 | (PELLE) CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE YD3 DE PH 4100 XPC 73 |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
A&S plein G.E.T Product Range pour le mien de la pelle électrique P&H 4100 à corde