Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | A&S |
Numéro de modèle: | SK210LC |
Quantité de commande min: | 20 |
Prix: | 69 USD / PC |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 150000 PCs par mois |
Nom de produit: | Excavatrice Bucket Side Cutter (linceul) pour la construction Kobelco | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Type: | Boulonnez dessus | APPLIION: | Construction, carrière |
caractéristique: | Pour Kobelco | Dureté: | plus grand que HB 300 |
Taille: | 20-85 tonnes | Traitement du type: | Bâti |
Code de HS: | 8431499900 | Couleur: | Vert |
Surligner: | Coupeurs de côté de seau de Kobelco,Coupeurs de côté de seau de construction,Linceul de côté de seau de SK210LC |
Excavatrice antiusure Bucket Side Cutter (linceul) pour la construction, exploitation, carrière Kobelco SK210LC
Avec le coupeur de côté de seau (linceul), les plats latéraux du seau seront bien protégés et aider les seaux pour servir un temps beaucoup plus long. A&S assure différents types de coupeur ou de linceul latéral universel de Bolton pour le seau des excavatrices de construction ou de carrière ou d'extraction de Kobelco les plus populaires.
Des coupeurs ou les linceuls antiusure de côté de seau d'excavatrice d'A&S pour la carrière ou la construction Kobelco SK210LC sont fabriqués pour la haute performance de votre seau d'excavatrice dans différentes appliions telles que les chantiers de construction, la chaux, le charbon, l'or, l'argent, le cuivre, le lithium, le cobalt, l'aluminium, le jade, etc.
Caractéristiques d'excavatrice antiusure Bucket Side Cutter (linceul) d'A&S pour la construction, l'exploitation et la carrière Kobelco SK210LC
Nom de produit | Excavatrice résistante Bucket Side Cutter (linceul) |
Appliion | Construction et carrière, exploitation Kobelco SK210LC |
Matériel | Acier allié |
Couleur | Vert |
Caractéristiques | Usage-résistance élevée |
Excavatrices appropriées | 20-85 tonne |
Articles populaires d'A&S pour l'excavatrice antiusure Bucket Side Cutter (linceul) pour la construction Hyundai R290LC et beaucoup plus d'excavatrices de Hyundai
SK200 LC | SK210HD-8 | SK260-8 LC |
SK200-III | SK210HDLC-8 | SK260LC-8 |
SK200-III LC | SK210LC-8 | SK260LC-9 |
SK200-IV LC | SK210LC-9 | SK260LC-10 |
SK200-8 | SK210LC-10 | SK260LC-10 H&W |
SK200-10 | SK210HLC-10 | SK260SRLC-3 |
SK200LC-10 | SK210LC-10 H&W | SK270XD-10 |
SK210 LC LR | SK220 LC | SK270SRLC-5 |
SK210-8 LC | SK220-III | SK270-IV LC |
SK210-IV | SK220-III LC | SK290 LC |
SK210-IV LC | SK220-IV LC | SK290 LC LR |
SK600 | SK220XD-10 | SK295 LC |
SK600 | SK220XDLC-10 | SK300 LC |
SK850LC | SK225SR-2 | SK300 LC JE |
SK850LC-2 | SK225RLC-2 | SK300-III |
SK350-8 LC | SK230SRLC-3 | SK300LC |
SK350LC-8 | SK230SRLC-5 | SK300LC-10 |
SK350LC-9E | SK235SR-2 | SK300LC-10 H&W |
SK350LC-9E JE | SK250-10 | SK300-III LC |
SK350LC-10 | SK250 LC | SK300-IV |
SK350LC-10 H&W | SK250 LC LR | SK300-IV LC |
SK250-IV | SK330 LC HW | SK300-IV LC JE |
SK250-IV LC | SK330 LC JE | SK330 |
SK250-IV LCN | SK330 LCDA | SK330-8 |
SK330-IV | SK330DA | SK330 LC |
Coupeur/linceul/protecteur latéraux de Kobelco
2412N278D21
2412N278D11
2412N278D21
2412N278D11
2412N278D21/11
2412N278D21
2412N278D11
2412N298D21
2412N298D11
2412J351D2
2412J351D1
2412U377
2412U378
A&S plein G.E.T Product Range pour la construction, la carrière, et l'exploitation Kobelco SK210LC