Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | A&S |
Numéro de modèle: | R9350 |
Quantité de commande min: | 20 |
Prix: | 299 USD / PC |
Détails d'emballage: | Caisse standard de contreplaqué d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 150000 PCs par mois |
Nom de produit: | Excavatrice Bucket Lip Shroud pour Liebherr | Matériel: | Alliage |
---|---|---|---|
Type: | Résistant | APPLIION: | exploitation |
caractéristique: | Pour Liebherr | Dureté: | plus que HB 300 |
Taille: | grand | Traitement du type: | Bâti |
Code de HS: | 8431499900 | Couleur: | Jaune, gris, vert, orange, vert, rouge, ou adapté aux besoins du client |
Surligner: | Linceul de lèvre de seau de Liebherr,Excavatrice Bucket Lip Shroud,ESCTBC150X445-2R |
Excavatrice résistante Bucket Lip Shroud pour le mien de Liebherr R9350
Sans linceuls de lèvre, le tranchant principal du seau est exposé à l'usage constant et abrasif. Ceci peut mener à l'usage excessif de lèvre et raccourcir la vie de la lèvre de seau. A&S a différents types d'universel soudure-sur des linceuls de lèvre disponibles pour le seau des excavatrices de construction les plus populaires et d'extraction.
Le linceul résistant de lèvre de seau d'excavatrice d'A&S pour la construction et l'exploitation Liebherr R9350 sont particulièrement conçus pour réaliser à haute production dans toutes les appliions, et sont disponibles dans des versions lourdes lourdes et superbes pour différentes et dures conditions de travail de construction et d'exploitation.
Caractéristiques d'excavatrice résistante Bucket Lip Shroud d'A&S pour le mien de Liebherr R9350
Articles populaires pour l'excavatrice Bucket Lip Shroud pour la construction et l'exploitation Liebherr R9350 et plus d'excavatrices de Liebherr
R9250 | R995 | ESCTBC150X445-1 |
R9250 | R995 LITRO | ESCTBC150X445-2L |
R9350 LITRO | R995 LITRO | ESCTBC150X445-2R |
R9350 LITRO | R996 LITRO | ESCTBC160X430-1 |
R9350 | ESCTAC90X245-1A | ESCTBC160X450-1 |
R9100B | ESCTAC90X245-2LA | ESCTBC160X450-2L |
R9150 | ESCTAC90X245-2RA | ESCTBC160X450-2R |
R974 LITRO | ESCTAC90X270-6L | ESCTBC160X450-3 |
R974 LITRO | ESCTAC90X270-6R | ESCTBC160X450-4L |
R974B LITRO | ESCTAC90X320-2 | ESCTBC160X450-4R |
R974B LITRO | ESCTAC90X320-5 | ESCTBC160X465-1 |
R974C LITRO | ESCTAC90X320-6L | ESCTBC160X465-2L |
R974C LITRO | ESCTAC90X320-6R | ESCTBC160X465-2R |
PME LITRO DE R974C | ESCTAC90X360-1 | ESCTBC160X570-1L |
Démolition Litronic de R974C | ESCTAC90X360-2L | ESCTBC160X570-1R |
R976 Litronic | ESCTAC90X360-2R | ESCTBC90X390-1A |
R980 PME Litronic | ESCTAC90X390-1L | ESCTBC120X330-2RA |
R9800 | ESCTAC90X390-1R | ESCTBC120X395-1 |
R982 | ESCTAC90X430-1L | ESCTBC120X395-2L |
R982 | ESCTAC90X430-1R | ESCTBC120X395-2R |
R984 | ESCTAP | ESCTBC120X410-1 |
R984 | ESCTAPLB | ESCTBC120X410-2L |
R984 LITRO | ESCTAW120X760-1 | ESCTBC120X410-2R |
R984 LITRO | ESCTAW135-1 | ESCTBC120X410-3L |
R984B LITRO | ESCTBC100X445-4L | ESCTBC120X410-3R |
R984B LITRO | ESCTBC100X445-4R | ESCTBC120X420-1 |
R984C LITRO | ESCTBC100X445-3 | ESCTBC120X420-2L |
R984C LITRO | ESCTAW40X440-1A | ESCTBC120X420-2R |
R991 | ESCTAW40X560-1 | ESCTBC120X420-3 |
R991 | ESCTAW50X505-1A | ESCTBC120X420-4L |
R992 | ESCTAW50X505-2 | ESCTBC120X420-4R |
R992 | ESCTAW50X630-1A | ESCTBC120X440-1B |
R992 LITRO | ESCTBB | ESCTBC120X440-2LB |
R992 LITRO | ESCTBC100X290-3 | ESCTBC120X440-2RB |
R994 | ESCTBC100X290-4L | ESCTBC120X470-1A |
R9150 | ESCTBC100X290-4R | ESCTBC120X535-3 |
R994 LITRO | ESCTBC120X330-2LA | ESCTBC120X535-4L |
R994 LITRO | ESCTBC100X555-1 | ESCTBC120X535-4R |
R994B LITRO | ESCTBC120X330-1A | ESCTBC140X420-1A |
R994B LITRO | ESCTBC140X575-1LA | ESCTBC140X420-2LA |
ESCTBC140X490-1B | ESCTBC140X575-1RA | ESCTBC140X420-2RA |
A&S plein G.E.T Product Range pour la construction et l'exploitation Liebherr R9350