Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | A&S |
Numéro de modèle: | 349F |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | 20 USD / PC |
Détails d'emballage: | Caisse standard de contreplaqué d'exportation |
Délai de livraison: | 20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 150000 PCs par mois |
Nom de produit: | Dents de godet d'excavatrice pour chat | Matériel: | Alliage |
---|---|---|---|
Type: | Résistant | APPLIION: | Construction ou exploitation |
caractéristique: | Pour le chat | Dureté: | HB 480-530 |
Taille: | Milieu | Traitement du type: | Bâti |
Code de HS: | 8431499900 | Couleur: | Vert, jaune, rouge, ou adapté aux besoins du client |
Surligner: | dents de seau de rechange de chat,dents de seau de rechange 349F,Dents de seau de erpillar |
Construction de Bucket Teeth For d'excavatrice et chat résistants 349F d'exploitation
Des dents résistantes de seau d'excavatrice d'A&S pour le chat 349F de construction et d'extraction sont particulièrement conçues pour réaliser à haute production dans toutes les appliions, et sont disponibles dans des versions lourdes lourdes et superbes pour différentes et dures conditions de travail de construction et d'exploitation.
Caractéristiques de la construction et du chat résistants 349F de Bucket Teeth For d'excavatrice d'A&S d'exploitation
ajustement de 100%, aucune perte de dent
Système de verrouillage sûr et simple
Pénétration superbe et la résistance à l'usure
Personnalisation disponible pour des conditions de travail extrêmes
Articles populaires pour la construction de Bucket Teeth For d'excavatrice et le chat 349F d'exploitation et plus d'excavatrices de
1U3201 | 1U3202 | 1U3302 Futura | 9J4259 |
1U3251 | 1U3209 | 1U3352 Futura | 9J4309 |
1U3301 | 1099200 | 7T3402RC | 9J4359 |
1U3351 | J200TIGER | 1U3452C | 6Y7409 |
9W8451/1U3451 | J200TWIN | 4K6936 | 9W8459 |
1U3202 | 6Y3222 | 4K0034 | 9W8559 |
6Y3222 | 6Y6221 | 135-9390 (16mm) | 4T4709 |
1U3252 | 8E4222 | 9W1879/6Y6335/1358203 (20mm) | 6Y-0309 |
1U3302 | 6Y8229 | 1U1857 (25mm) | 135-9300 |
1U3352 | 1863010 | 1U1857 (25mm) | 144-1358 |
7T3402 | J225TIGER | 1U1867 (35mm) | 135-9400 |
9W8452/1U3452 | J225TWIN | 8E1637 (30mm) | 138-6451 |
9W8552/1U3552 | J225HDAL | 1U1877-8J4692 (25mm) | 138-6552 |
6i6602 | 1U3252 | 8J4691 (30mm) | 135-9600 |
6Y-0352 | 1U3251 | 8J4692HD (25mm) | 135-9700 |
1U3202RC | 9N4252 | 6Y0649 (40mm) | 9N4252 |
6Y3222RC | 1358252 | 132-4720 | 9N4302 |
1U3252RC | 9J4259 | 6Y0309 | 9N4352 |
1U3302RC | 2085254 | 6Y0359/9J8920 | 8E4402 |
1U3302RC | J250TIGER | 6Y0352 | 9N4452 |
1U3352RC | J250TWIN | 6Y0352TL | 9N4552 |
1U3352RC | J250PP | 9W2451 | 7Y0602 |
7T3402RC | J250HP | 9W2452 | 135-8208/1U3202WTL |
9W8452RC/1U3452RC | J250HDAL | 4T5452 | 135-8258/1U3252WTL |
9W8552RC | 1U3302 | 4T5501HD | 135-9308/1U3302WTL |
6i6602RC | 1U3301 | 4T5501TL | 135-9357/1U3352WTL |
6I8802RC | 9N4302 | 4T5502HD | 7T3402WTL |
1U3352RC (long/lourd) | 1258302 | 4T5502HD | 138-6458/1U3452WTL |
7T3402RC (long/lourd) | 9J4309 | 4T5502TL | 138-6558/1U3552WTL |
9W8552RC (long/lourd) | 1258309 | 4T4501 | |
1U3352RCK | 1073300 | 4T4502 | 9W8209/1U3202TL |
7T3402RCK | J300TIGER | 6Y3552 | 6Y3222TL |
9W8452RCK/1U3452RCK | J300TWIN | 6Y3552 | 9W8259/1U3252TL |
9W8552RCK | 1835300 | 227-8665 | 9W8309/1U3302TL |
1U3202RCX | 1359300 | 227-8664 | 9W2359/9W8359/1U3352TL |
1U3302RCX | J300HDAL | 208-5235 | 7T3402TL/6Y5409 |
1U3352RCX | J300RC | 208-5235TL | 7T3402TL |
7T3402RCX | 1U3352 | 208-5236 | 9W8452TL/1U3452TL/7T8459 |
1U3452RCX | 1U3351 | 208-5237 | 9W8452TL (long) |
9W8552RCX | 9N4352 | 114-0453 | 9W8552TL/1U3552TL |
1U3252SYL | 1359352 | 8E-8503 | 9W8552TL |
1U3302SYL | 9J4359 | 9W-2452 | 107-8609/6I6602TL |
1U3352SYL | 1199359 | 4T-4502 | 4T4702TL |
8E4402SYL | 1073350 | 9W-4552 | 9W-8209 |
9W8452SYL/1U3452SYL | J350TIGER | 9W-2451 | 9W-7309 |
4T4702SYL | J350TWIN | 4T-4501 | 9W-8259 |
4T2203 | J350TTD | 9W-4551 | 3G8250 |
4T2253 | 1681359 | 8E-5770 | 168-1351 |
4T2303 | 1441358 | 8E-5774 | 168-1359 |
4T2353 | J350HDAL | 122-2552 | 168-1409 |
9W1453 | J350RC | 4T-5503 | 1359552 |
9N4253 | 7T3402 | 4T-5452 | 1222552 |
9N4303 | 7T3401 | 4T-5502 | 6Y5230 |
9N4353 | 8E4402 | 6Y-3552 | 1433074 |
7T3403 | 1167402 | 4T-5451 | 1590356 |
9N4453 | 6Y7409 | 4T-5501 | 6Y0352 |
6Y2553 | 1247409 | 8E-5771 | 1590355 |
4T2253RP | 1073400 | 8E-5772 | 4T5452 |
4T2303RP | J400TIGER | 135-9552 | 8E5771 |
4T2353RP | J400TWIN | 159-0377 | 4T4502 |
7T3403RP | 1681409 | 201-3502 | 8E8503 |
9W1453RP | 1359400 | 1U-3202 | 9N4552 |
1U3209 | J400HDAL | 1U-3209 | 1019055 |
J400RC | 1711709 | 7T-8202 | 9W8559 |
9W8452 | 1359700 | 8J-6207 | 1130559 |
9W8451 | J700HDAL | 1U-1868 | 1073550 |
9N4452 | J800VX | 1U-1869 | J550TIGER |
1019054 | 1359800 | 6Y-6223 | J550TWIN |
9W8459 | J800HDAL | 8E-4222 | 1590559 |
1167459 | 4K6936 | 6Y-3222 | 1386552 |
1073450 | 4K6936SXC | 6Y-8229 | J550HDAL |
J450TIGER | 4K6936TIGER | 6Y-6221 | J550RC |
J450TWIN | 4K0034SXC | 8E-6259 | 6I6602 |
J450TTD | 4K0034TIGER | 149-5733 | 7Y0602 |
1590459 | 6Y0309 | 9W-8209 | 1078602 |
1386451 | 1681309 | 9W-8208 | 7I7609 |
J450HDAL | 6Y0359 | 135-8208 | 1199609 |
J450RC | 9W2452 | 109-9200 | J600TIGER |
9W8552 | 8E5770 | 6Y-7229 | J600TWIN |
9W8551 | 6Y3552 | 6Y-7228 | 1590607 |
331-3505 | 9W4551 | 186-3010 | 1359600 |
331-3508 | 9W4552 | 195-7202 | J600HDAL |
356-6428 | 4T5503 | 195-7205 | J600RC |
357-2712 | 6I-6602 | 195-7206 | 4T4702 |
445-2039 | 9W-8452 | 4T-4703 | 195-7209 |
331-3553 | 9W-8451 | 4T-2203 | 195-7207 |
421-5417 | 7T-3402 | 9W-8552 | 195-7210 |
195-7234 | 7T-3401 | 9W-8551 | 208-5232 |
6Y-5230 | 6I-6601 | 356-6430 | 208-5236 |
143-3074 | 4T5501 | 380-1207 | 208-5235 |
195-7234 | 4T5502 | 445-2041 | 208-5239 |
232-0160 | 8E5772 | 331-3506 | 208-5237 |
132-4720 | 4T-4702 | 208-5240 | J200TIGER |
A&S plein G.E.T Product Range pour le chat 349F de construction et d'exploitation